Sales KPI
Sales-Kennzahlen über alle Marken — Demo-Daten.
Vertriebs-Funnel
Anfragen
493
+12%
letzte 30 Tage
Offertenquote
80.3%
+4%
396 von 493
Offerte → Abschluss
65.7%
+2%
260 von 396
Abschlussquote
52.7%
-1%
Anfrage → Abschluss
Ø Umsatz / Angebot
CHF 2'085
+8%
Total CHF 825'800
Mitglieder & Verlängerungen
Aktive Mitglieder
17'682
+3%
Neue Mitglieder
611
+11%
letzte 30 Tage
Verlängerungsquote
88.4%
-2%
3522 von 3982 fällig
Zahlungsausfälle
66
+5%
CHF 16'680 offen
Funnel pro Marke
| Marke | Anfragen | Offerten | Abschlüsse | Offertenquote | Offerte → Abschluss | Ø Umsatz/Angebot | Verlängerung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 184 | 142 | 96 | 77.2% | 67.6% | CHF 1'240 | 90.4% |
1860 Sport | 96 | 78 | 41 | 81.3% | 52.6% | CHF 5'680 | 80.4% |
Turnzentrum | 71 | 58 | 34 | 81.7% | 58.6% | CHF 2'180 | 86.9% |
Kids Club | 142 | 118 | 89 | 83.1% | 75.4% | CHF 680 | 88.4% |
Sponsoring KPI
Sponsoring-Umsatz
CHF 714'000
+9%
laufendes Jahr
Aktive Partner
65
+4%
alle Tiers
Pipeline
CHF 243'000
in Verhandlung
Ø Verlängerungsquote
82%
Vorjahres-Partner
Pakete & Partner
| Marke | Tier | Partner | Umsatz | Pipeline | Verlängerung |
|---|---|---|---|---|---|
Verband | Platin | 2 | CHF 50'000 | CHF 25'000 | 100% |
Verband | Gold | 4 | CHF 60'000 | CHF 30'000 | 85% |
Verband | Silber | 7 | CHF 56'000 | CHF 16'000 | 78% |
Verband | Bronze | 14 | CHF 42'000 | CHF 12'000 | 71% |
1860 Sport | Platin | 3 | CHF 180'000 | CHF 60'000 | 100% |
1860 Sport | Gold | 6 | CHF 144'000 | CHF 48'000 | 83% |
1860 Sport | Silber | 11 | CHF 110'000 | CHF 32'000 | 73% |
1860 Sport | Bronze | 18 | CHF 72'000 | CHF 20'000 | 67% |
