HR KPI
Personal-Kennzahlen über alle Abteilungen — Demo-Daten.
Belegschaft
Mitarbeitende
6
+0%
5.1 FTE
Arbeitszeit (Monat)
869 h
+2%
Ø 144.8 h pro Person
Überstunden-Saldo
+30.5 h
+5%
kumuliert
Krankheitsquote
1%
-1%
13 Tage YTD
Weiterbildung Ø
10.3 h
+8%
62 h gesamt YTD
Ferien & Abwesenheiten
Ferien bezogen
46%
+3%
66 von 145 Tagen
Resttage Ferien
79
alle Mitarbeitenden
Offene Anträge
2
zur Genehmigung
Geführte Gespräche
3
im laufenden Jahr
Pro Mitarbeitende:r
| Name | Abteilung | Pensum | Arbeitszeit (Monat) | Überstunden | Krankheit | Ferien | Weiterbildung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Frei Geschäftsleiterin | GL | 100% | 168 h | +6.5 h | 2 T | 13/25 T | 12 h |
Marco Lüthi Head Trainer | Sport | 90% | 152 h | +12 h | 0 T | 7/25 T | 18 h |
Sarah Brunner Marketing Lead | Marketing | 76% | 128 h | -2.5 h | 4 T | 16/25 T | 8 h |
Tim Wyss Sales | Sales | 95% | 161 h | +4 h | 1 T | 11/25 T | 6 h |
Petra Roth HR-Verantwortliche | HR | 57% | 96 h | +1.5 h | 6 T | 14/20 T | 14 h |
Daniel Schmid Operations | Operations | 95% | 164 h | +9 h | 0 T | 5/25 T | 4 h |
Pro Abteilung
| Abteilung | Personen | FTE | Überstunden Σ | Krankheit Σ |
|---|---|---|---|---|
GL | 1 | 1 | +6.5 h | 2 T |
Sport | 1 | 0.9 | +12 h | 0 T |
Marketing | 1 | 0.8 | -2.5 h | 4 T |
Sales | 1 | 1 | +4 h | 1 T |
HR | 1 | 0.6 | +1.5 h | 6 T |
Operations | 1 | 1 | +9 h | 0 T |
