Social Ads
Bezahlte Kampagnen für Instagram, Facebook und LinkedIn — pro Marke und Account.
Spend
CHF 7'542
Impressions
549'000
Klicks
7'662
Conversions
320
| Kampagne | Marke | Kanal · Account | Ziel | Status | Laufzeit | Budget | Spend | Impr. | Klicks | CTR | CPC | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family Day — Awareness Mai | Verband | @kidsgym.aargau | Reichweite | Aktiv | 10.05.2026 – 28.05.2026 | 1'200 | 740 | 124'000 | 1'820 | 1.47% | 0.41 | 84 |
| Sommercamp Anmeldung | Verband | Turnsport Aargau | Conversions | Aktiv | 01.05.2026 – 15.06.2026 | 2'500 | 1'380 | 210'000 | 3'120 | 1.49% | 0.44 | 142 |
| Sponsoring B2B Q2 | Verband | Turnsport Aargau | Leads | Aktiv | 15.04.2026 – 30.06.2026 | 4'000 | 2'210 | 38'400 | 612 | 1.59% | 3.61 | 18 |
| Saisonstart Boost | 1860 Sport | @1860sport | Traffic | Aktiv | 20.05.2026 – 10.06.2026 | 1'800 | 420 | 64'200 | 980 | 1.53% | 0.43 | 41 |
| Shop 20% Promo | 1860 Sport | @1860sport.shop | Conversions | Entwurf | 28.05.2026 – 10.06.2026 | 1'500 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Event Tag der offenen Tür | 1860 Sport | 1860 Sport Events | Reichweite | Pausiert | 01.04.2026 – 30.04.2026 | 900 | 612 | 84'000 | 720 | 0.86% | 0.85 | 24 |
| Karriere Trainee | 1860 Sport | 1860 Sport — Karriere | Leads | Beendet | 01.03.2026 – 15.04.2026 | 2'200 | 2'180 | 28'400 | 410 | 1.44% | 5.32 | 11 |
