Marketing KPI
Marketing-Kennzahlen über alle Marken — Demo-Daten.
Leads gesamt
707
+9%
letzte 30 Tage
Conversions
221
+4%
31.3% Lead → Conversion
Kosten pro Lead
CHF 17.8
-6%
Spend CHF 12'600
Newsletter-Öffnung
44.1%
+2%
Ø über alle Marken
Klickrate
8.5%
+1%
Ø Newsletter CTR
Reaktivierungsquote
18.2%
+7%
556 von 3050 dormant
Leads je Kanal
Google Ads
228
CPL 32
26.3% Conv.
Instagram
162
CPL 18.5
23.5% Conv.
Facebook
112
CPL 8
36.6% Conv.
Newsletter
74
CPL 0
41.9% Conv.
SEO / Organisch
56
CPL 0
32.1% Conv.
Empfehlung
47
CPL 0
51.1% Conv.
LinkedIn
28
CPL 50
32.1% Conv.
Conversion je Kampagne
| Kampagne | Marke | Kanal | Reichweite | Leads | Conversions | Conv-Rate | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Gym Frühling | Kids Club | Meta | 28'400 | 184 | 71 | 38.6% | CHF 7.9 |
| Sponsoring Gold 2026 | 1860 Sport | 4'200 | 28 | 6 | 21.4% | CHF 50 | |
| Family Day Mai | Verband | Meta + Newsletter | 18'600 | 142 | 58 | 40.8% | CHF 4.8 |
| Privatlektionen Sommer | Turnzentrum | Google Ads | 9'800 | 64 | 22 | 34.4% | CHF 17.2 |
| Athletenunterstützer | Verband | Newsletter | 12'400 | 38 | 19 | 50% | CHF 0 |
| Indoorspielplatz Launch | Kids Club | Meta | 14'200 | 96 | 44 | 45.8% | CHF 7.5 |
Newsletter-Performance
| Newsletter | Versand | Öffnung | Klick | Abm. |
|---|---|---|---|---|
Verband Monatsmail April Verband | 12'480 | 38.4% | 6.2% | 0.3% |
1860 Sport Insider 1860 Sport | 4'210 | 44.1% | 8.9% | 0.2% |
Turnzentrum News Turnzentrum | 2'840 | 41.2% | 7.4% | 0.4% |
Kids Club Eltern-Update Kids Club | 3'120 | 52.7% | 11.3% | 0.1% |
Reaktivierung dormant Kontakte
Verband
312 / 1840 (17%)1860 Sport
64 / 420 (15.2%)Turnzentrum
38 / 280 (13.6%)Kids Club
142 / 510 (27.8%)Definition: Kontakte ohne Aktivität in den letzten 12 Monaten, die durch eine Reaktivierungskampagne erneut interagiert oder gebucht haben.
