Kontakte
42'137 Kontakte in DB · 368 im aktuellen Filter (Demo-Auszug)
Virtualisierte Liste in echter Implementierung (200 von 42'137 angezeigt)
| Name | Typ | Alter | Bezirk | Marke | Interessen | Marketing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Schneider schneider.0a@example.ch | elternteil | 36 | Muri | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Roger Schneider schneider.0b@example.ch | elternteil | 36 | Muri | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Petra Schneider | kind | 5 | Muri | Verband | Parkour, Tanz | — |
| Anna Studer studer.1a@example.ch | elternteil | 42 | Laufenburg | Kids Club | Trampolin | — |
| Matteo Studer | kind | 7 | Laufenburg | Kids Club | Eltern-Kind, Privatlektion | — |
| Rahel Studer | kind | 8 | Laufenburg | Kids Club | Leichtathletik, Privatlektion | — |
| Petra Bachmann bachmann.2a@example.ch | elternteil | 53 | Brugg | Verband | Tanz | — |
| Nico Bachmann | kind | 12 | Brugg | Verband | Indoor-Spielplatz, Parkour | — |
| Roger Bachmann | kind | 14 | Brugg | Verband | Tanz, Indoor-Spielplatz | — |
| Nora Roth roth.3a@example.ch | elternteil | 46 | Lenzburg | Kids Club | Tanz | Opt-In |
| Tim Roth | kind | 9 | Lenzburg | Kids Club | Indoor-Spielplatz, Tanz | — |
| Maya Roth | kind | 13 | Lenzburg | Kids Club | Geräteturnen, Eltern-Kind | — |
| Luca Roth | kind | 9 | Lenzburg | Kids Club | Leichtathletik, Trampolin | — |
| Sofia Lüthi lüthi.4a@example.ch | elternteil | 40 | Zofingen | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Finn Lüthi lüthi.4b@example.ch | elternteil | 40 | Zofingen | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Beat Lüthi | kind | 5 | Zofingen | Verband | Indoor-Spielplatz, Parkour | — |
| Mia Frei frei.5a@example.ch | elternteil | 57 | Kulm | Turnzentrum | Eltern-Kind | Opt-In |
| Elias Frei frei.5b@example.ch | elternteil | 57 | Kulm | Turnzentrum | Eltern-Kind | Opt-In |
| Liam Frei | kind | 6 | Kulm | Turnzentrum | Geräteturnen, Camp | — |
| Zoé Frei | kind | 8 | Kulm | Turnzentrum | Privatlektion, Parkour | — |
| Lara Brunner brunner.6a@example.ch | elternteil | 37 | Brugg | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Sabine Brunner | kind | 5 | Brugg | Turnzentrum | Parkour, Privatlektion | — |
| Lina Frey frey.7a@example.ch | elternteil | 60 | Aarau | Verband | Eltern-Kind | Opt-In |
| Lina Frey | kind | 10 | Aarau | Verband | Tanz, Camp | — |
| Liam Frey | kind | 9 | Aarau | Verband | Trampolin, Parkour | — |
| Sofia Frey | kind | 13 | Aarau | Verband | Camp, Geräteturnen | — |
| Sandra Studer studer.8a@example.ch | elternteil | 46 | Zofingen | Verband | Trampolin | — |
| Liam Studer studer.8b@example.ch | elternteil | 46 | Zofingen | Verband | Trampolin | — |
| Sabine Studer | kind | 5 | Zofingen | Verband | Eltern-Kind, Parkour | — |
| Nicole Studer | kind | 4 | Zofingen | Verband | Tanz, Indoor-Spielplatz | — |
| Sabine Schneider schneider.9a@example.ch | elternteil | 39 | Muri | 1860 Sport | Camp | Opt-In |
| Beat Schneider | kind | 5 | Muri | 1860 Sport | Parkour, Camp | — |
| Matteo Schneider | kind | 8 | Muri | 1860 Sport | Tanz, Tanz | — |
| Sabine Steiner steiner.10a@example.ch | elternteil | 38 | Zofingen | 1860 Sport | Eltern-Kind | Opt-In |
| Jonas Steiner steiner.10b@example.ch | elternteil | 38 | Zofingen | 1860 Sport | Eltern-Kind | Opt-In |
| Tim Steiner | kind | 10 | Zofingen | 1860 Sport | Parkour, Parkour | — |
| Nicole Weber weber.11a@example.ch | elternteil | 49 | Zofingen | 1860 Sport | Privatlektion | Opt-In |
| Tim Weber weber.11b@example.ch | elternteil | 49 | Zofingen | 1860 Sport | Privatlektion | Opt-In |
| Sofia Weber | kind | 5 | Zofingen | 1860 Sport | Tanz, Geräteturnen | — |
| Stefan Weber | kind | 10 | Zofingen | 1860 Sport | Geräteturnen, Tanz | — |
| Finn Weber | kind | 12 | Zofingen | 1860 Sport | Trampolin, Parkour | — |
| Lara Kunz kunz.12a@example.ch | elternteil | 59 | Baden | Kids Club | Privatlektion | Opt-In |
| Beat Kunz | kind | 7 | Baden | Kids Club | Eltern-Kind, Trampolin | — |
| Lina Schmid schmid.13a@example.ch | elternteil | 49 | Brugg | Turnzentrum | Privatlektion | Opt-In |
| Noah Schmid schmid.13b@example.ch | elternteil | 49 | Brugg | Turnzentrum | Privatlektion | Opt-In |
| Rahel Schmid | kind | 6 | Brugg | Turnzentrum | Tanz, Geräteturnen | — |
| Nora Studer studer.14a@example.ch | elternteil | 57 | Kulm | Verband | Camp | Opt-In |
| Beat Studer studer.14b@example.ch | elternteil | 57 | Kulm | Verband | Camp | Opt-In |
| Nico Studer | kind | 6 | Kulm | Verband | Parkour, Camp | — |
| Sabine Meier meier.15a@example.ch | elternteil | 57 | Muri | 1860 Sport | Tanz | Opt-In |
| Anna Meier | kind | 9 | Muri | 1860 Sport | Privatlektion, Parkour | — |
| Roger Meier | kind | 13 | Muri | 1860 Sport | Privatlektion, Indoor-Spielplatz | — |
| Petra Roth roth.16a@example.ch | elternteil | 46 | Zofingen | 1860 Sport | Trampolin | Opt-In |
| Tim Roth roth.16b@example.ch | elternteil | 46 | Zofingen | 1860 Sport | Trampolin | Opt-In |
| Noah Roth | kind | 4 | Zofingen | 1860 Sport | Geräteturnen, Parkour | — |
| Elias Roth | kind | 3 | Zofingen | 1860 Sport | Trampolin, Camp | — |
| Petra Keller keller.17a@example.ch | elternteil | 54 | Laufenburg | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Leon Keller | kind | 12 | Laufenburg | Turnzentrum | Tanz, Geräteturnen | — |
| Roger Keller | kind | 12 | Laufenburg | Turnzentrum | Parkour, Leichtathletik | — |
| Anna Keller | kind | 5 | Laufenburg | Turnzentrum | Tanz, Leichtathletik | — |
| Mia Studer studer.18a@example.ch | elternteil | 58 | Laufenburg | Verband | Indoor-Spielplatz | Opt-In |
| Matteo Studer | kind | 11 | Laufenburg | Verband | Geräteturnen, Privatlektion | — |
| Claudia Studer | kind | 14 | Laufenburg | Verband | Parkour, Indoor-Spielplatz | — |
| Sandra Lüthi lüthi.19a@example.ch | elternteil | 48 | Aarau | Kids Club | Trampolin | Opt-In |
| Leon Lüthi | kind | 5 | Aarau | Kids Club | Tanz, Privatlektion | — |
| Nicole Frey frey.20a@example.ch | elternteil | 36 | Lenzburg | Turnzentrum | Eltern-Kind | Opt-In |
| Elias Frey frey.20b@example.ch | elternteil | 36 | Lenzburg | Turnzentrum | Eltern-Kind | Opt-In |
| Emma Frey | kind | 5 | Lenzburg | Turnzentrum | Trampolin, Trampolin | — |
| Emma Müller müller.21a@example.ch | elternteil | 48 | Kulm | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Daniel Müller müller.21b@example.ch | elternteil | 48 | Kulm | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Sofia Müller | kind | 11 | Kulm | Turnzentrum | Geräteturnen, Geräteturnen | — |
| Lara Müller | kind | 12 | Kulm | Turnzentrum | Geräteturnen, Camp | — |
| Lara Müller | kind | 4 | Kulm | Turnzentrum | Privatlektion, Parkour | — |
| Lara Steiner steiner.22a@example.ch | elternteil | 59 | Zurzach | 1860 Sport | Tanz | — |
| Nico Steiner steiner.22b@example.ch | elternteil | 59 | Zurzach | 1860 Sport | Tanz | — |
| Liam Steiner | kind | 7 | Zurzach | 1860 Sport | Privatlektion, Privatlektion | — |
| Noah Steiner | kind | 5 | Zurzach | 1860 Sport | Tanz, Indoor-Spielplatz | — |
| Beat Steiner | kind | 7 | Zurzach | 1860 Sport | Parkour, Eltern-Kind | — |
| Rahel Kunz kunz.23a@example.ch | elternteil | 45 | Aarau | Kids Club | Tanz | — |
| Beat Kunz | kind | 14 | Aarau | Kids Club | Eltern-Kind, Privatlektion | — |
| Nora Frei frei.24a@example.ch | elternteil | 43 | Rheinfelden | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Luca Frei frei.24b@example.ch | elternteil | 43 | Rheinfelden | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Lea Frei | kind | 8 | Rheinfelden | Turnzentrum | Tanz, Camp | — |
| Claudia Bachmann bachmann.25a@example.ch | elternteil | 47 | Lenzburg | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Elias Bachmann bachmann.25b@example.ch | elternteil | 47 | Lenzburg | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Nico Bachmann | kind | 8 | Lenzburg | Verband | Indoor-Spielplatz, Eltern-Kind | — |
| Petra Bachmann | kind | 13 | Lenzburg | Verband | Camp, Leichtathletik | — |
| Nora Brunner brunner.26a@example.ch | elternteil | 59 | Bremgarten | 1860 Sport | Parkour | Opt-In |
| Nico Brunner | kind | 5 | Bremgarten | 1860 Sport | Privatlektion, Leichtathletik | — |
| Anna Brunner | kind | 11 | Bremgarten | 1860 Sport | Leichtathletik, Parkour | — |
| Lina Brunner | kind | 14 | Bremgarten | 1860 Sport | Tanz, Camp | — |
| Sofia Studer studer.27a@example.ch | elternteil | 61 | Baden | 1860 Sport | Privatlektion | Opt-In |
| Tim Studer studer.27b@example.ch | elternteil | 61 | Baden | 1860 Sport | Privatlektion | Opt-In |
| Elias Studer | kind | 11 | Baden | 1860 Sport | Indoor-Spielplatz, Geräteturnen | — |
| Sandra Studer | kind | 5 | Baden | 1860 Sport | Eltern-Kind, Geräteturnen | — |
| Mia Weber weber.28a@example.ch | elternteil | 48 | Laufenburg | 1860 Sport | Leichtathletik | Opt-In |
| Leon Weber weber.28b@example.ch | elternteil | 48 | Laufenburg | 1860 Sport | Leichtathletik | Opt-In |
| Matteo Weber | kind | 4 | Laufenburg | 1860 Sport | Indoor-Spielplatz, Leichtathletik | — |
| Mia Weber | kind | 11 | Laufenburg | 1860 Sport | Camp, Leichtathletik | — |
| Matteo Weber | kind | 7 | Laufenburg | 1860 Sport | Indoor-Spielplatz, Indoor-Spielplatz | — |
| Nicole Schmid schmid.29a@example.ch | elternteil | 39 | Laufenburg | Kids Club | Camp | Opt-In |
| Roger Schmid schmid.29b@example.ch | elternteil | 39 | Laufenburg | Kids Club | Camp | Opt-In |
| Leon Schmid | kind | 5 | Laufenburg | Kids Club | Privatlektion, Indoor-Spielplatz | — |
| Lea Roth roth.30a@example.ch | elternteil | 46 | Muri | 1860 Sport | Geräteturnen | Opt-In |
| Stefan Roth roth.30b@example.ch | elternteil | 46 | Muri | 1860 Sport | Geräteturnen | Opt-In |
| Beat Roth | kind | 5 | Muri | 1860 Sport | Leichtathletik, Tanz | — |
| Petra Meier meier.31a@example.ch | elternteil | 46 | Zurzach | Turnzentrum | Leichtathletik | — |
| Matteo Meier | kind | 5 | Zurzach | Turnzentrum | Indoor-Spielplatz, Leichtathletik | — |
| Rahel Huber huber.32a@example.ch | elternteil | 38 | Rheinfelden | Verband | Camp | — |
| Leon Huber | kind | 5 | Rheinfelden | Verband | Privatlektion, Indoor-Spielplatz | — |
| Lara Huber | kind | 12 | Rheinfelden | Verband | Tanz, Geräteturnen | — |
| Nico Huber | kind | 7 | Rheinfelden | Verband | Leichtathletik, Geräteturnen | — |
| Lea Lüthi lüthi.33a@example.ch | elternteil | 52 | Bremgarten | Turnzentrum | Camp | — |
| Finn Lüthi lüthi.33b@example.ch | elternteil | 52 | Bremgarten | Turnzentrum | Camp | — |
| Mia Lüthi | kind | 7 | Bremgarten | Turnzentrum | Trampolin, Camp | — |
| Beat Lüthi | kind | 4 | Bremgarten | Turnzentrum | Camp, Geräteturnen | — |
| Claudia Lüthi | kind | 10 | Bremgarten | Turnzentrum | Leichtathletik, Privatlektion | — |
| Sofia Roth roth.34a@example.ch | elternteil | 41 | Kulm | Turnzentrum | Tanz | Opt-In |
| Beat Roth roth.34b@example.ch | elternteil | 41 | Kulm | Turnzentrum | Tanz | Opt-In |
| Zoé Roth | kind | 9 | Kulm | Turnzentrum | Camp, Geräteturnen | — |
| Leon Roth | kind | 12 | Kulm | Turnzentrum | Tanz, Indoor-Spielplatz | — |
| Stefan Roth | kind | 10 | Kulm | Turnzentrum | Leichtathletik, Privatlektion | — |
| Sandra Weber weber.35a@example.ch | elternteil | 59 | Lenzburg | Kids Club | Indoor-Spielplatz | Opt-In |
| Andreas Weber weber.35b@example.ch | elternteil | 59 | Lenzburg | Kids Club | Indoor-Spielplatz | Opt-In |
| Jonas Weber | kind | 4 | Lenzburg | Kids Club | Geräteturnen, Privatlektion | — |
| Anna Weber | kind | 6 | Lenzburg | Kids Club | Indoor-Spielplatz, Leichtathletik | — |
| Rahel Meier meier.36a@example.ch | elternteil | 48 | Baden | 1860 Sport | Camp | Opt-In |
| Beat Meier meier.36b@example.ch | elternteil | 48 | Baden | 1860 Sport | Camp | Opt-In |
| Emma Meier | kind | 6 | Baden | 1860 Sport | Camp, Indoor-Spielplatz | — |
| Nicole Müller müller.37a@example.ch | elternteil | 38 | Brugg | Verband | Geräteturnen | Opt-In |
| Roger Müller | kind | 6 | Brugg | Verband | Eltern-Kind, Geräteturnen | — |
| Mia Müller | kind | 12 | Brugg | Verband | Privatlektion, Leichtathletik | — |
| Petra Schmid schmid.38a@example.ch | elternteil | 60 | Laufenburg | Kids Club | Camp | Opt-In |
| Daniel Schmid schmid.38b@example.ch | elternteil | 60 | Laufenburg | Kids Club | Camp | Opt-In |
| Daniel Schmid | kind | 9 | Laufenburg | Kids Club | Geräteturnen, Geräteturnen | — |
| Emma Lüthi lüthi.39a@example.ch | elternteil | 57 | Baden | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Tim Lüthi lüthi.39b@example.ch | elternteil | 57 | Baden | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Liam Lüthi | kind | 9 | Baden | Turnzentrum | Camp, Parkour | — |
| Sandra Wyss wyss.40a@example.ch | elternteil | 44 | Zofingen | Kids Club | Trampolin | Opt-In |
| Sabine Wyss | kind | 5 | Zofingen | Kids Club | Geräteturnen, Geräteturnen | — |
| Liam Wyss | kind | 14 | Zofingen | Kids Club | Camp, Parkour | — |
| Petra Wyss | kind | 4 | Zofingen | Kids Club | Parkour, Parkour | — |
| Rahel Suter suter.41a@example.ch | elternteil | 40 | Brugg | Kids Club | Tanz | — |
| Beat Suter suter.41b@example.ch | elternteil | 40 | Brugg | Kids Club | Tanz | — |
| Matteo Suter | kind | 6 | Brugg | Kids Club | Geräteturnen, Privatlektion | — |
| Rahel Suter | kind | 13 | Brugg | Kids Club | Camp, Trampolin | — |
| Emma Suter | kind | 4 | Brugg | Kids Club | Eltern-Kind, Leichtathletik | — |
| Sofia Graf graf.42a@example.ch | elternteil | 52 | Baden | Verband | Parkour | Opt-In |
| Beat Graf graf.42b@example.ch | elternteil | 52 | Baden | Verband | Parkour | Opt-In |
| Markus Graf | kind | 13 | Baden | Verband | Eltern-Kind, Geräteturnen | — |
| Rahel Graf | kind | 4 | Baden | Verband | Camp, Indoor-Spielplatz | — |
| Rahel Schneider schneider.43a@example.ch | elternteil | 50 | Bremgarten | Kids Club | Leichtathletik | Opt-In |
| Jonas Schneider schneider.43b@example.ch | elternteil | 50 | Bremgarten | Kids Club | Leichtathletik | Opt-In |
| Tim Schneider | kind | 7 | Bremgarten | Kids Club | Leichtathletik, Parkour | — |
| Daniel Schneider | kind | 7 | Bremgarten | Kids Club | Geräteturnen, Parkour | — |
| Lara Schneider | kind | 13 | Bremgarten | Kids Club | Privatlektion, Tanz | — |
| Sabine Studer studer.44a@example.ch | elternteil | 39 | Zurzach | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Liam Studer studer.44b@example.ch | elternteil | 39 | Zurzach | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Claudia Studer | kind | 11 | Zurzach | Turnzentrum | Indoor-Spielplatz, Privatlektion | — |
| Maya Graf graf.45a@example.ch | elternteil | 51 | Muri | Kids Club | Parkour | Opt-In |
| Jonas Graf graf.45b@example.ch | elternteil | 51 | Muri | Kids Club | Parkour | Opt-In |
| Tim Graf | kind | 12 | Muri | Kids Club | Geräteturnen, Indoor-Spielplatz | — |
| Beat Graf | kind | 14 | Muri | Kids Club | Parkour, Leichtathletik | — |
| Emma Lüthi lüthi.46a@example.ch | elternteil | 49 | Aarau | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Stefan Lüthi lüthi.46b@example.ch | elternteil | 49 | Aarau | Turnzentrum | Camp | Opt-In |
| Beat Lüthi | kind | 9 | Aarau | Turnzentrum | Tanz, Privatlektion | — |
| Mia Brunner brunner.47a@example.ch | elternteil | 38 | Rheinfelden | Verband | Privatlektion | — |
| Nico Brunner brunner.47b@example.ch | elternteil | 38 | Rheinfelden | Verband | Privatlektion | — |
| Leon Brunner | kind | 9 | Rheinfelden | Verband | Camp, Indoor-Spielplatz | — |
| Sandra Frey frey.48a@example.ch | elternteil | 51 | Brugg | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Stefan Frey frey.48b@example.ch | elternteil | 51 | Brugg | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Markus Frey | kind | 7 | Brugg | Verband | Eltern-Kind, Indoor-Spielplatz | — |
| Rahel Keller keller.49a@example.ch | elternteil | 43 | Brugg | Kids Club | Leichtathletik | Opt-In |
| Mia Keller | kind | 5 | Brugg | Kids Club | Trampolin, Indoor-Spielplatz | — |
| Stefan Keller | kind | 9 | Brugg | Kids Club | Eltern-Kind, Leichtathletik | — |
| Elias Keller | kind | 13 | Brugg | Kids Club | Tanz, Geräteturnen | — |
| Nora Frei frei.50a@example.ch | elternteil | 49 | Zofingen | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Noah Frei frei.50b@example.ch | elternteil | 49 | Zofingen | Turnzentrum | Trampolin | Opt-In |
| Sabine Frei | kind | 11 | Zofingen | Turnzentrum | Trampolin, Leichtathletik | — |
| Matteo Frei | kind | 5 | Zofingen | Turnzentrum | Trampolin, Leichtathletik | — |
| Nora Frei | kind | 14 | Zofingen | Turnzentrum | Indoor-Spielplatz, Indoor-Spielplatz | — |
| Claudia Huber huber.51a@example.ch | elternteil | 41 | Bremgarten | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Tim Huber huber.51b@example.ch | elternteil | 41 | Bremgarten | Verband | Privatlektion | Opt-In |
| Mia Huber | kind | 9 | Bremgarten | Verband | Eltern-Kind, Camp | — |
| Emma Huber | kind | 12 | Bremgarten | Verband | Tanz, Privatlektion | — |
| Lea Frei frei.52a@example.ch | elternteil | 58 | Zurzach | Turnzentrum | Privatlektion | Opt-In |
| Beat Frei | kind | 5 | Zurzach | Turnzentrum | Privatlektion, Geräteturnen | — |
| Roger Frei | kind | 4 | Zurzach | Turnzentrum | Camp, Trampolin | — |
| Lara Frei | kind | 9 | Zurzach | Turnzentrum | Leichtathletik, Parkour | — |
| Petra Baumann baumann.53a@example.ch | elternteil | 46 | Laufenburg | Turnzentrum | Leichtathletik | Opt-In |
| Matteo Baumann | kind | 10 | Laufenburg | Turnzentrum | Trampolin, Geräteturnen | — |
| Lina Baumann | kind | 10 | Laufenburg | Turnzentrum | Geräteturnen, Eltern-Kind | — |
| Rahel Roth roth.54a@example.ch | elternteil | 36 | Aarau | Kids Club | Eltern-Kind | Opt-In |
| Anna Roth | kind | 11 | Aarau | Kids Club | Camp, Indoor-Spielplatz | — |
| Tim Roth | kind | 5 | Aarau | Kids Club | Geräteturnen, Geräteturnen | — |
| Beat Roth | kind | 14 | Aarau | Kids Club | Parkour, Camp | — |
| Lea Frey frey.55a@example.ch | elternteil | 56 | Muri | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Andreas Frey frey.55b@example.ch | elternteil | 56 | Muri | Verband | Leichtathletik | Opt-In |
| Noah Frey | kind | 5 | Muri | Verband | Tanz, Tanz | — |
| Markus Frey | kind | 8 | Muri | Verband | Geräteturnen, Eltern-Kind | — |
