Google Ads, SEO und Analytics — pro Marke und Domain.
Spend (Monat)
CHF 5'304
Impressions
700'300
Klicks
13'734
Conversions
642
Spend vs. Conversions
Brand — Turnsport Aargau
CHF 412 · 142 Conv.
Kids Gym Anmeldung
CHF 980 · 88 Conv.
Family Day PMax
CHF 1'240 · 124 Conv.
Sponsoring B2B Display
CHF 184 · 6 Conv.
Brand — 1860 Sport
CHF 248 · 84 Conv.
Shop Performance Max
CHF 1'820 · 184 Conv.
Saisonstart YouTube
CHF 420 · 14 Conv.
| Kampagne | Marke | Typ | Status | Budget/Tag | Spend | Impr. | Klicks | CTR | CPC | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand — Turnsport Aargau | Verband | Search | active | 25 | 412 | 18'400 | 1'820 | 9.89% | 0.23 | 142 |
| Kids Gym Anmeldung | Verband | Search | active | 40 | 980 | 32'100 | 2'410 | 7.51% | 0.41 | 88 |
| Family Day PMax | Verband | Performance Max | active | 60 | 1'240 | 184'000 | 3'120 | 1.70% | 0.40 | 124 |
| Sponsoring B2B Display | Verband | Display | paused | 20 | 184 | 92'000 | 412 | 0.45% | 0.45 | 6 |
| Brand — 1860 Sport | 1860 Sport | Search | active | 18 | 248 | 9'800 | 1'240 | 12.65% | 0.20 | 84 |
| Shop Performance Max | 1860 Sport | Performance Max | active | 80 | 1'820 | 240'000 | 4'120 | 1.72% | 0.44 | 184 |
| Saisonstart YouTube | 1860 Sport | YouTube | active | 30 | 420 | 124'000 | 612 | 0.49% | 0.69 | 14 |
