Event KPI
Ticketverkauf, Auslastung, Umsatz je Event und Nachgang (Post-Event-Zufriedenheit).
Aktive Events
4
alle Marken
Tickets verkauft
1'756
von 2'750 Plätzen
Ø Auslastung
64 %
Umsatz YTD
CHF 45'656
Ø CHF 11'414 / Event
Ø NPS (Post-Event)
64
1011 Rückmeldungen
Pro Marke
| Marke | Events | Tickets | Plätze | Auslastung | Umsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1 | 1'240 | 1'500 | 83 % | CHF 31'000 |
| 1860 Sport | 1 | 320 | 800 | 40 % | CHF 11'200 |
| Kids Club | 2 | 196 | 450 | 44 % | CHF 3'456 |
Top-Events nach Umsatz
| Event | Marke | Datum | Tickets | Auslastung | Preis | Umsatz | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantonalturnfest | Verband | 2026-07-04 | 1'240 / 1'500 | 83 % | CHF 25 | CHF 31'000 | 81 |
| 1860 Saisonopening | 1860 Sport | 2026-08-22 | 320 / 800 | 40 % | CHF 35 | CHF 11'200 | 64 |
| Family Day Aarau | Kids Club | 2026-06-15 | 184 / 250 | 74 % | CHF 18 | CHF 3'312 | 72 |
| Indoor-Spielplatz Halloween | Kids Club | 2026-10-31 | 12 / 200 | 6 % | CHF 12 | CHF 144 | 38 |
NPS wird im Konzept via Zoho Survey 3 Tage nach Event automatisch erhoben und in Zoho Analytics ausgewertet.
